매일 자동 업데이트
주간 부동산 리포트
2026-08-02 주차 기준 · 2026년 8월 8일 생성
매물 많은 인기 단지 TOP 10
네이버 매물 기준, 현재 가장 많은 매물이 올라온 단지입니다.
| # | 단지명 | 위치 | 매물 수 | 평균 KB시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고덕아르테온 | 서울특별시 강동구 상일동 | 1,857건 | 22억 8,333만 |
| 2 | 리센츠 | 서울특별시 송파구 잠실동 | 1,586건 | 32억 8,333만 |
| 3 | 목동센트럴아이파크위브 | 서울특별시 양천구 신월동 | 1,537건 | 13억 333만 |
| 4 | 고덕국제신도시금호어울림 | 경기도 평택시 고덕동 | 1,396건 | 3억 8,000만 |
| 5 | 청량리역한양수자인그라시엘 | 서울특별시 동대문구 용두동 | 1,308건 | 17억 5,500만 |
| 6 | 송파시그니처롯데캐슬 | 서울특별시 송파구 거여동 | 1,288건 | 21억 1,000만 |
| 7 | 잠실엘스 | 서울특별시 송파구 잠실동 | 1,287건 | 32억 8,333만 |
| 8 | 헬리오시티 | 서울특별시 송파구 가락동 | 1,227건 | 28억 2,667만 |
| 9 | 운정신도시아이파크 | 경기도 파주시 동패동 | 1,057건 | 7억 1,333만 |
| 10 | 다산한강반도유보라 | 경기도 남양주시 다산동 | 969건 | 9억 4,833만 |
12345678910
고덕아르테온
서울특별시 강동구 상일동
1,857건
22억 8,333만
리센츠
서울특별시 송파구 잠실동
1,586건
32억 8,333만
목동센트럴아이파크위브
서울특별시 양천구 신월동
1,537건
13억 333만
고덕국제신도시금호어울림
경기도 평택시 고덕동
1,396건
3억 8,000만
청량리역한양수자인그라시엘
서울특별시 동대문구 용두동
1,308건
17억 5,500만
송파시그니처롯데캐슬
서울특별시 송파구 거여동
1,288건
21억 1,000만
잠실엘스
서울특별시 송파구 잠실동
1,287건
32억 8,333만
헬리오시티
서울특별시 송파구 가락동
1,227건
28억 2,667만
운정신도시아이파크
경기도 파주시 동패동
1,057건
7억 1,333만
다산한강반도유보라
경기도 남양주시 다산동
969건
9억 4,833만
zippit.im
시장 지수 추이
지역별 아파트 매매·전세 가격지수 12개월 흐름으로 시장 방향을 확인합니다.
주택가격지수 12개월 추이
불러오는 중…
시도별 시장 요약
시도별 평균 KB시세와 매물 현황을 비교합니다.
| 시도 | 단지 수 | 평균 KB시세 | 매물 수 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 3,119 | 13억 1,766만 | 112,750건 |
| 경기도 | 4,653 | 5억 1,133만 | 121,988건 |
| 세종특별자치시 | 154 | 4억 9,509만 | 0건 |
| 제주특별자치도 | 13 | 3억 3,801만 | 0건 |
| 인천광역시 | 1,180 | 3억 2,598만 | 0건 |
| 대전광역시 | 498 | 3억 2,589만 | 0건 |
| 부산광역시 | 1,376 | 3억 2,046만 | 0건 |
| 대구광역시 | 1,059 | 3억 715만 | 0건 |
| 울산광역시 | 558 | 2억 9,597만 | 0건 |
| 광주광역시 | 824 | 2억 8,104만 | 0건 |
| 169 | 2억 2,526만 | 0건 | |
| 경상남도 | 940 | 2억 8만 | 0건 |
| 강원특별자치도 | 58 | 1억 9,728만 | 0건 |
| 충청남도 | 830 | 1억 9,323만 | 0건 |
| 충청북도 | 702 | 1억 8,524만 | 0건 |
| 전라남도 | 573 | 1억 8,380만 | 0건 |
| 경상북도 | 937 | 1억 6,141만 | 0건 |
매주 리포트를 이메일로 받아보세요
매주 월요일, 인기 단지와 급매물 정보를 보내드립니다.
데이터 출처: KB부동산 시세, 네이버 부동산 매물 (자동 수집)
본 리포트는 참고용이며, 투자 권유가 아닙니다. 실제 매매 시 전문가 상담을 권장합니다.