매일 자동 업데이트
주간 부동산 리포트
2026-10-04 주차 기준 · 2026년 10월 6일 생성
매물 많은 인기 단지 TOP 10
네이버 매물 기준, 현재 가장 많은 매물이 올라온 단지입니다.
| # | 단지명 | 위치 | 매물 수 | 평균 KB시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 목동센트럴아이파크위브 | 서울특별시 양천구 신월동 | 1,859건 | 13억 7,000만 |
| 2 | 고덕아르테온 | 서울특별시 강동구 상일동 | 1,705건 | 22억 8,333만 |
| 3 | 리센츠 | 서울특별시 송파구 잠실동 | 1,703건 | 33억 5,833만 |
| 4 | 올림픽파크포레온 | 서울특별시 강동구 둔촌동 | 1,637건 | 30억 |
| 5 | 송파시그니처롯데캐슬 | 서울특별시 송파구 거여동 | 1,453건 | 21억 1,000만 |
| 6 | 고덕국제신도시금호어울림 | 경기도 평택시 고덕동 | 1,396건 | 3억 8,000만 |
| 7 | 청량리역한양수자인그라시엘 | 서울특별시 동대문구 용두동 | 1,265건 | 17억 7,333만 |
| 8 | 헬리오시티 | 서울특별시 송파구 가락동 | 1,204건 | 29억 2,167만 |
| 9 | 잠실엘스 | 서울특별시 송파구 잠실동 | 1,126건 | 33억 3,333만 |
| 10 | 고덕롯데캐슬베네루체 | 서울특별시 강동구 상일동 | 1,114건 | 19억 |
12345678910
목동센트럴아이파크위브
서울특별시 양천구 신월동
1,859건
13억 7,000만
고덕아르테온
서울특별시 강동구 상일동
1,705건
22억 8,333만
리센츠
서울특별시 송파구 잠실동
1,703건
33억 5,833만
올림픽파크포레온
서울특별시 강동구 둔촌동
1,637건
30억
송파시그니처롯데캐슬
서울특별시 송파구 거여동
1,453건
21억 1,000만
고덕국제신도시금호어울림
경기도 평택시 고덕동
1,396건
3억 8,000만
청량리역한양수자인그라시엘
서울특별시 동대문구 용두동
1,265건
17억 7,333만
헬리오시티
서울특별시 송파구 가락동
1,204건
29억 2,167만
잠실엘스
서울특별시 송파구 잠실동
1,126건
33억 3,333만
고덕롯데캐슬베네루체
서울특별시 강동구 상일동
1,114건
19억
zippit.im
시장 지수 추이
지역별 아파트 매매·전세 가격지수 12개월 흐름으로 시장 방향을 확인합니다.
주택가격지수 12개월 추이
불러오는 중…
시도별 시장 요약
시도별 평균 KB시세와 매물 현황을 비교합니다.
| 시도 | 단지 수 | 평균 KB시세 | 매물 수 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 3,124 | 13억 3,917만 | 120,476건 |
| 경기도 | 4,653 | 5억 1,133만 | 121,988건 |
| 세종특별자치시 | 154 | 4억 9,509만 | 0건 |
| 제주특별자치도 | 13 | 3억 3,801만 | 0건 |
| 인천광역시 | 1,180 | 3억 2,598만 | 0건 |
| 대전광역시 | 498 | 3억 2,589만 | 0건 |
| 부산광역시 | 1,376 | 3억 2,046만 | 0건 |
| 대구광역시 | 1,059 | 3억 715만 | 0건 |
| 울산광역시 | 558 | 2억 9,597만 | 0건 |
| 광주광역시 | 824 | 2억 8,104만 | 0건 |
| 169 | 2억 2,526만 | 0건 | |
| 경상남도 | 940 | 2억 8만 | 0건 |
| 강원특별자치도 | 58 | 1억 9,728만 | 0건 |
| 충청남도 | 830 | 1억 9,323만 | 0건 |
| 충청북도 | 702 | 1억 8,524만 | 0건 |
| 전라남도 | 573 | 1억 8,380만 | 0건 |
| 경상북도 | 937 | 1억 6,141만 | 0건 |
매주 리포트를 이메일로 받아보세요
매주 월요일, 인기 단지와 급매물 정보를 보내드립니다.
데이터 출처: KB부동산 시세, 네이버 부동산 매물 (자동 수집)
본 리포트는 참고용이며, 투자 권유가 아닙니다. 실제 매매 시 전문가 상담을 권장합니다.