매일 자동 업데이트
주간 부동산 리포트
2026-05-03 주차 기준 · 2026년 5월 7일 생성
매물 많은 인기 단지 TOP 10
네이버 매물 기준, 현재 가장 많은 매물이 올라온 단지입니다.
| # | 단지명 | 위치 | 매물 수 | 평균 KB시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고덕아르테온 | 서울특별시 강동구 상일동 | 1,499건 | 22억 3,333만 |
| 2 | 고덕국제신도시금호어울림 | 경기도 평택시 고덕동 | 1,396건 | 3억 8,000만 |
| 3 | 운정신도시아이파크 | 경기도 파주시 동패동 | 1,057건 | 7억 1,333만 |
| 4 | 다산한강반도유보라 | 경기도 남양주시 다산동 | 969건 | 9억 4,833만 |
| 5 | 풍경마을래미안한강2차 | 경기도 김포시 운양동 | 915건 | 5억 1,167만 |
| 6 | 관악푸르지오 | 서울특별시 관악구 봉천동 | 849건 | 10억 7,333만 |
| 7 | 한강메트로자이2단지 | 경기도 김포시 걸포동 | 809건 | 6억 9,333만 |
| 8 | 힐스테이트다산 | 경기도 남양주시 다산동 | 778건 | 9억 6,333만 |
| 9 | 호반써밋더숲 | 경기도 시흥시 산현동 | 748건 | 5억 4,000만 |
| 10 | 청량리역한양수자인그라시엘 | 서울특별시 동대문구 용두동 | 720건 | 17억 2,000만 |
12345678910
고덕아르테온
서울특별시 강동구 상일동
1,499건
22억 3,333만
고덕국제신도시금호어울림
경기도 평택시 고덕동
1,396건
3억 8,000만
운정신도시아이파크
경기도 파주시 동패동
1,057건
7억 1,333만
다산한강반도유보라
경기도 남양주시 다산동
969건
9억 4,833만
풍경마을래미안한강2차
경기도 김포시 운양동
915건
5억 1,167만
관악푸르지오
서울특별시 관악구 봉천동
849건
10억 7,333만
한강메트로자이2단지
경기도 김포시 걸포동
809건
6억 9,333만
힐스테이트다산
경기도 남양주시 다산동
778건
9억 6,333만
호반써밋더숲
경기도 시흥시 산현동
748건
5억 4,000만
청량리역한양수자인그라시엘
서울특별시 동대문구 용두동
720건
17억 2,000만
zippit.im
시도별 시장 요약
시도별 평균 KB시세와 매물 현황을 비교합니다.
| 시도 | 단지 수 | 평균 KB시세 | 매물 수 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 3,111 | 12억 8,117만 | 63,329건 |
| 경기도 | 4,653 | 5억 1,133만 | 121,988건 |
| 세종특별자치시 | 154 | 4억 9,509만 | 0건 |
| 제주특별자치도 | 13 | 3억 3,801만 | 0건 |
| 인천광역시 | 1,180 | 3억 2,598만 | 0건 |
| 대전광역시 | 498 | 3억 2,589만 | 0건 |
| 부산광역시 | 1,376 | 3억 2,049만 | 0건 |
| 대구광역시 | 1,059 | 3억 715만 | 0건 |
| 울산광역시 | 558 | 2억 9,597만 | 0건 |
| 광주광역시 | 824 | 2억 8,104만 | 0건 |
| 경상남도 | 940 | 2억 8만 | 0건 |
| 강원특별자치도 | 58 | 1억 9,728만 | 0건 |
| 충청남도 | 830 | 1억 9,323만 | 0건 |
| 충청북도 | 702 | 1억 8,524만 | 0건 |
| 전라남도 | 573 | 1억 8,380만 | 0건 |
| 경상북도 | 937 | 1억 6,141만 | 0건 |
매주 리포트를 이메일로 받아보세요
매주 월요일, 인기 단지와 급매물 정보를 보내드립니다.
데이터 출처: KB부동산 시세, 네이버 부동산 매물 (자동 수집)
본 리포트는 참고용이며, 투자 권유가 아닙니다. 실제 매매 시 전문가 상담을 권장합니다.