매일 자동 업데이트
주간 부동산 리포트
2026-03-22 주차 기준 · 2026년 3월 23일 생성
매물 많은 인기 단지 TOP 10
네이버 매물 기준, 현재 가장 많은 매물이 올라온 단지입니다.
| # | 단지명 | 위치 | 매물 수 | 평균 KB시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 헬리오시티 | 서울특별시 송파구 가락동 | 1,881건 | 29억 1,667만 |
| 2 | 한강센트럴자이1단지 | 경기도 김포시 장기동 | 1,449건 | 4억 8,583만 |
| 3 | 래미안원베일리 | 서울특별시 서초구 반포동 | 1,426건 | 65억 5,000만 |
| 4 | 운정신도시아이파크 | 경기도 파주시 동패동 | 1,387건 | 7억 1,333만 |
| 5 | 한강메트로자이2단지 | 경기도 김포시 걸포동 | 1,313건 | 6억 9,333만 |
| 6 | 수원하늘채더퍼스트2단지 | 경기도 권선구 곡반정동 | 1,140건 | 6억 4,833만 |
| 7 | 힐스테이트운정 | 경기도 파주시 목동동 | 1,134건 | 5억 3,417만 |
| 8 | 두산알프하임 | 경기도 남양주시 호평동 | 1,118건 | 5억 5,667만 |
| 9 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 경기도 양주시 옥정동 | 1,116건 | 5억 333만 |
| 10 | 지제역더샵센트럴시티 | 경기도 평택시 지제동 | 1,107건 | 7억 8,500만 |
12345678910
헬리오시티
서울특별시 송파구 가락동
1,881건
29억 1,667만
한강센트럴자이1단지
경기도 김포시 장기동
1,449건
4억 8,583만
래미안원베일리
서울특별시 서초구 반포동
1,426건
65억 5,000만
운정신도시아이파크
경기도 파주시 동패동
1,387건
7억 1,333만
한강메트로자이2단지
경기도 김포시 걸포동
1,313건
6억 9,333만
수원하늘채더퍼스트2단지
경기도 권선구 곡반정동
1,140건
6억 4,833만
힐스테이트운정
경기도 파주시 목동동
1,134건
5억 3,417만
두산알프하임
경기도 남양주시 호평동
1,118건
5억 5,667만
양주옥정신도시디에트르프레스티지
경기도 양주시 옥정동
1,116건
5억 333만
지제역더샵센트럴시티
경기도 평택시 지제동
1,107건
7억 8,500만
시도별 시장 요약
시도별 평균 KB시세와 매물 현황을 비교합니다.
| 시도 | 단지 수 | 평균 KB시세 | 매물 수 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 3,118 | 12억 7,368만 | 91,170건 |
| 경기도 | 4,661 | 5억 1,137만 | 211,285건 |
| 세종특별자치시 | 154 | 4억 9,509만 | 0건 |
| 제주특별자치도 | 13 | 3억 3,801만 | 0건 |
| 대전광역시 | 505 | 3억 2,576만 | 0건 |
| 인천광역시 | 1,199 | 3억 2,575만 | 0건 |
| 부산광역시 | 1,392 | 3억 2,358만 | 0건 |
| 대구광역시 | 1,063 | 3억 801만 | 0건 |
| 울산광역시 | 558 | 2억 9,597만 | 0건 |
| 광주광역시 | 830 | 2억 8,104만 | 0건 |
| 경상남도 | 942 | 2억 8만 | 0건 |
| 강원특별자치도 | 59 | 1억 9,728만 | 0건 |
| 충청남도 | 832 | 1억 9,316만 | 0건 |
| 충청북도 | 703 | 1억 8,524만 | 0건 |
| 전라남도 | 577 | 1억 8,380만 | 0건 |
| 경상북도 | 940 | 1억 6,141만 | 0건 |
매주 리포트를 이메일로 받아보세요
매주 월요일, 인기 단지와 급매물 정보를 보내드립니다.
데이터 출처: KB부동산 시세, 네이버 부동산 매물 (자동 수집)
본 리포트는 참고용이며, 투자 권유가 아닙니다. 실제 매매 시 전문가 상담을 권장합니다.